КО. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ШЭНЬЧЖЭНЯ УРИЛИК, ЛТД
10 ЛЕТ ОПЫТА ИНДУСТРИИ! ЭНЕРГИЯ УРИЛИК, СОЗДАЕТ НОВУЮ ПРИРОДУ
КО. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ШЭНЬЧЖЭНЯ УРИЛИК, ЛТД
10 ЛЕТ ОПЫТА ИНДУСТРИИ! ЭНЕРГИЯ УРИЛИК, СОЗДАЕТ НОВУЮ ПРИРОДУ
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | URILIC |
| Сертификация: | ISO9001,CE,UL,IEC |
| Номер модели: | батарея 100Ах |
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | Множественная упаковка |
| Время доставки: | 5-30 дней работы |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 500 комплектов / месяц |
| Деталь продукта: | Ветер и солнечная гибридная система уличного света | Ветротурбины: | 600W |
|---|---|---|---|
| Место установки: | Чанша, Хунань | Панель солнечных батарей: | 90В (4пкс) |
| умный регулятор: | Ветер и солнечный гибридный регулятор | Тип батареи: | 100Ах свинцовокислотное (4пкс) |
| Сила suppy: | Уличный свет гибрида лампы СИД | Применение: | Дорожное освещение, дорога города |
| Высокий свет: | solar and wind powered street lights,wind turbine powered street lights |
||
ветер батареи 100Ах и солнечная гибридная система уличного света установленные в Чаншу, Хунань
Описание системы:
Чанша расположена в севере провинции Хунань, к северу от реки Сянгджянг и западного края таза Чанлю. Местность в территории относительно холмообразна, с различными типами ландформс и начатых систем поверхностной воды. Климат слаб, 4 сезона отдельны, и пропуск реки Сянгджянг через город.
Чанша имеет субтропический климат муссона с климатическими характеристиками: слабый климат, обильное высыпание, одновременный дождь и жара, и 4 отдельных сезона. Ежегодная средняя температура в городе Чанши °К 17,2, и средняя скорость ветра 2,6 м/С.
Согласно метеорологическим данным и окружающей среде города Чанши, ветер и ресурсы солнечной энергии обильны, и ветер и солнечные гибридные системы уличного освещения можно установить.
![]()
Особенности батареи:
ГЕЛЯ цикла коллоида 12В УДГ-26Ах-180Ах батарея глубокого свинцовокислотная:
| Модель батареи | Напряжение тока (в) | Емкость (ах) | Вес (Кг) | Терминалы | Размеры (мм) | Внутреннее сопротивление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длиной | широко | Высокий | Полная высота | ||||||
| УДГ12-26 | 12 | 26 | 8,2 | Ф3/Ф13 | 166 | 175 | 125 | 125 | 11 |
| УДГ12-30 | 12 | 30 | 10,2 | Ф7/Ф11 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9,5 |
| УДГ12-40 | 12 | 40 | 13,2 | Ф4/Ф11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 9 |
| УДГ12-55 | 12 | 55 | 17,0 | Ф11/Ф15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 8,6 |
| УДГ12-60 | 12 | 60 | 20,5 | Ф11/Ф15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8,5 |
| УДГ12-65 | 12 | 65 | 21,0 | Ф15/Ф11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
| УДГ12-70 | 12 | 70 | 22,5 | Ф5/Ф11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
| УДГ12-70С | 12 | 70 | 21,5 | Ф5/Ф11 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8 |
| УДГ12-75 | 12 | 75 | 23,5 | Ф11/Ф15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
| УДГ12-75С | 12 | 75 | 22,5 | Ф5/Ф11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
| УДГ12-80 | 12 | 80 | 25,0 | Ф11/Ф15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
| УДГ12-85 | 12 | 85 | 26,0 | Ф11/Ф15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 6 |
| УДГ12-90 | 12 | 90 | 28,5 | Ф12/Ф15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 6,5 |
| УДГ12-100 | 12 | 100 | 30,0 | Ф5/Ф12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 7,5 |
| УДГ12-120 | 12 | 120 | 35,5 | Ф5/Ф12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 5,5 |
| УДГ12-134 | 12 | 134 | 41,5 | Ф5/Ф12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
| УДГ12-145 | 12 | 145 | 44,0 | Ф5/Ф12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
| УДГ12-150 | 12 | 150 | 44,5 | Ф5/Ф12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
| УДГ12-160 | 12 | 160 | 50,0 | Ф12/Ф16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 6 |
| УДГ12-160С | 12 | 160 | 48,0 | Ф5/Ф12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
| УДГ12-180 | 12 | 180 | 53,0 | Ф12/Ф16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 5,5 |
| УДГ12-200-Ф10 | 12 | 200 | 60,0 | Ф10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 5,2 |
| УДГ12-200 | 12 | 200 | 60,0 | Ф16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 5,2 |
| УДГ12-225 | 12 | 225 | 65,0 | Ф10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4,8 |
| УДГ12-225А | 12 | 225 | 65,0 | Ф16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 4,8 |
| УДГ12-230 | 12 | 230 | 67,0 | Ф12 | 521 | 269 | 204 | 209 | 6 |
| УДГ12-260 | 12 | 260 | 74,0 | Ф14 | 520 | 268 | 203 | 224 | 5 |
| УФТ12-55Г | 12 | 55 | 18,0 | Ф11 | 291 | 106 | 230 | 230 | 9 |
| УФТ12-90Г | 12 | 90 | 26,5 | Ф6 | 563 | 114 | 188 | 188 | 8,7 |
| УФТ12-105Г | 12 | 105 | 32,5 | Ф8/Ф17 | 508 | 111 | 236 | 236 | 7,5 |
| УФТ12-110Г | 12 | 110 | 33,0 | Ф9 | 410 | 109 | 285 | 294 | 7,2 |
| УФТ12-150Г | 12 | 150 | 43,5 | Ф9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
| УФТ12-160Г | 12 | 160 | 49,0 | Ф9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
| УФТ12-180Г | 12 | 180 | 52,0 | Ф19 | 560 | 125 | 316 | 316 | 5 |
Особенность системы:
Контактное лицо: sales